Codeline Pressure vessels

Alloggiamenti per membrane da 4 pollici Codeline |
||||
| CodeLine 40 E | ||||
| Connessione Finale/Entrata Finale | Pressione di esercizio | ![]() |
||
| 40E30 | 300 psi / 20 bar | |||
| 40E60 | 600 psi / 41 bar | |||
| 40E100 | 1000 psi / 68 bar | |||
| CodeLine 40 S | ||||
| Connessione Laterale/Entrata Laterale | ||||
| 40S30 | 300 psi / 20 bar | |||
| 40S45 | 450 psi / 31 bar | |||
| 40S60 | 600 psi / 41 bar | |||
Alloggiamenti per membrane da 8 pollici Codeline |
||||
| CodeLine 80 E | ||||
| Connessione Finale/Entrata Finale | ||||
| 80E30 | 300 psi / 20 ba |
|
||
| 80E45 | 450 psi / 31 bar | |||
| 80E60 | 600 psi / 41 bar | |||
| 80E100 | 1000 psi / 68 bar | |||
| 80E120 | 1200 psi / 82 bar | |||
| CodeLine 80 S | ||||
| Connessione Laterale/Entrata Laterale | ||||
| 80S15 | 150 psi / 10 bar | |||
| 80S30 | 300 psi /20 bar | |||
| 80S45 | 450 psi / 31 bar | |||
| 80S60 | 600 psi / 41 bar | |||
| 80S100 | 1000 psi / 68 bar | |||
| 80S120 | 1200 psi / 82 bar | |||
| CodeLine 80 H | ||||
| Connessione Laterale/Entrata Laterale | ||||
| 80H15 | 150 psi/ 10 bar | 99165 | ||
| 80H30 | 300 psi/ 20 bar | 99166 | ||
| 80H45 | 450 psi/ 31 bar | 99167 | ||
| 80H60 | 600 psi/ 41 bar | 99168 | ||
| 80H100 | 1000 psi/ 68 bar | 99169 | ||
| 80H120 | 1200 psi/ 82 bar | 99170 | ||
| Adapters list | ||||
| Datasheet | ||||
| CodeLine 80 U | ||||
| Connessione Laterale/Entrata Laterale | ||||
| 80U30 | 300 psi/ 20 bar | |||
| 80U45 | 450 psi/ 31 bar | |||
| 80U60 | 600 psi/ 41 bar | |||
| ECO-Line 25 - 300 | ||||
| ECO-Line 40L 30N | ||||
| ECO-Line 80 - 300 | ||||
For RO design questions and engineering calculations and manuals or handbooks please contact us at info@lenntech.com. Lenntech also supplies the reverse osmosis membranes from Knappe Composites, Dow Filmtec, Koch, Toray, Trisep, Phoenix, Ropur, GE-Osmonics & Hydranautics. Lenntech the water purification manufacturer
Per una citazione diretta, vi preghiamo di contattarci:
modulo di risposta o chiamateci al +31 152 755 706

