Codeline Parts Alloggiamenti a membrana

CODELINE® - 40E SERIES - 40E30N, 40E60, 40E100 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| Drg Reg | Quantità | Descrizione | Materiale | Numero parte | Numero parte | Numero parte | |||
| 1 | 1 | Conchiglia | Filamento avvolto Epoxy/compositi di vetro. Scanalature di bloccaggio della testa avvolte integralmente in posizione | Sezione ordini | Sezione ordini | Sezione ordini | |||
| 2 | AR | PWT Foca | Etilene propilene – anello | NA | Se necessario | Se necessario | |||
| 3 | 2 | Adattatore | Ingegneria termoplastica | NA | Se necessario | Se necessario | |||
| 4 | 2 | Sigillo adattatore | Etilene propilene – anello | 45296 | 45294 | 45294 | |||
| 5 | 2 | Porta permeata | Ingegneria termoplastica | NA | NA | 47469 | |||
| 6 | 2 | Sigillo porta permeato | Etilene propilene – anello | NA | NA | 45299 | |||
| 7 | 2 | Sigillo a tappo | Etilene propilene – anello | 45317 | 45317 | 45317 | |||
| 8 | 2 | Piastra sigillante | Ingegneria termoplastica | NA | NA | 50481 | |||
| 9 | 2 | Set fermaporta | Cf8M Cast SST, set di due pezzi | NA | NA | 50489 | |||
| 10 | 2 | Tappo terminale Sub Assembly / piastra cuscinetto | Ing. Termoplastico*** / 6061-T6 anodizzato duro Allume. Lega | 95927*** | 50312*** | 47471 | |||
| 11 | 2 | Fermaporta | pH 15-7 Mo SST | NA | NA | 45244 | |||
| 12 | 2 | Sigillo porta F / C | Etilene propilene – anello | NA | NA | 45299 | |||
| 13 | 2 | Porta F / C | unS32750 | NA | NA | 47472 | |||
| 14 | 2 | Anello di fermo | Acciaio inossidabile 316 | 45260 | 45260 | 45260 | |||
| 15 | AR | Sella | Ingegneria termoplastica | 45058 | 45058 | 45058 | |||
| 16 | AR | Gruppo cinturino | Cuscino in acciaio inossidabile 304 | 47459 | 47459 | 47459 | |||
CODELINE® - 40S SERIES - 40S30, 40S45, 40S60 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Drg Reg | Quantità | Descrizione | Materiale | 40S30 | 40S45 | 40S60 | |||
| Numero parte | Numero parte | Numero parte | |||||||
| 1 | 1 | Conchiglia | Filamento Avvolto Expoxy / Compositi di vetro. Scanalature di bloccaggio della testa avvolte integralmente in posizione | ||||||
| 2 | AR | Porta F / C | CF8M / CF3M | CF8M come richiesto | CF3M come richiesto | CF3M come richiesto | |||
| 3 | AR | Sigillo porta F / C | Etilene propilene - o Ring | come richiesto | come richiesto | come richiesto | |||
| 4 | AR | FERMO PORTA F/C | Acciaio inossidabile serie 300 | come richiesto | come richiesto | come richiesto | |||
| 5 | AR | Sigillo PWT | Etilene propilene - o Ring | come richiesto | come richiesto | come richiesto | |||
| 6 | 2 | Adattatore | Ingegneria termoplastica | come richiesto | come richiesto | come richiesto | |||
| 7 | 2 | Sigillo adattatore | Etilene propilene - o Ring | 45296 | 45296 | 45296 | |||
| 8 | 2 | Porta permeata | Ingegneria termoplastica | 96807 | 96807 | 96807 | |||
| 9 | 2 | Sigillo porta permeato | Etilene propilene - o Ring | 45335 | 45335 | 45335 | |||
| 10 | 2 | Testa sigillata | Etilene propilene - o Ring | 45317 | 45317 | 45317 | |||
| 11 | 2 | Piastra sigillante | Ingegneria termoplastica | 96855 | 96855 | 96855 | |||
| 12 | 2 | Piastra di appoggio | Acciaio inossidabile 316l | 96803 | 96803 | 96803 | |||
| 13 | 2 | Fermaporta permanente | Acciaio inossidabile serie 300 | 45242 | 45242 | 45242 | |||
| 14 | 2 | Anello di fermo | Acciaio inossidabile 316 | 45260 | 45260 | 45260 | |||
| 15 | AR | Sella | Ingegneria termoplastica | 45058 | 45058 | 45058 | |||
| 16 | AR | Gruppo cinturino | Cuscino in acciaio inossidabile 304 | 47459 | 47459 | 47459 | |||
CODELINE® - 80E SERIE - 80E30, 80E45, 80E60, 80E100, 80E120 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Drg Reg | Quantità | Descrizione | Materiale | 80E30 | 80E45 | 80E60 | 80E100 | 80E120 | |
| Numero parte | Numero parte | Numero parte | Numero parte | Numero parte | |||||
| 1 | 1 | Conchiglia | Filamento avvolto epossidico / composito di vetro. Scanalature di bloccaggio della testa avvolte integralmente in posizione. | Sezione ordini | Sezione ordini | Sezione ordini | Sezione ordini | Sezione ordini | |
| 2 | 4 | Sigillo PWT | Etilene propilene - o ring | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |
| 3 | 2 | Adattatore | Ingegneria termoplastica | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |
| 4 | 2 | Sigillo adattatore | Etilene propilene – anello | 52245 | 52245 | 52245 | 52245 | 52245 | |
| 5 | 2 | Porta permeata | Ingegneria termoplastica | 50608 | 50569 | 50569 | 50558 | 50558 | |
| 6 | 1 | Anello di spinta | Ingegneria termoplastica | 45069 | 45069 | 45069 | 45069 | 45069 | |
| 7 | 2 | Testa sigillata | Etilene propilene - o ring | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| 8 | 2 | Sigillo porta permanente | Etilene propilene - o ring | 45312 | 45312 | 45312 | 45312 | 45312 | |
| 9 | 2 | Piastra sigillante | Ingegneria termoplastica | 96003 | 96003 | 96003 | 96003 | 96003 | |
| 10 | 2 | Fermaporta / Set | Sigillo porta FC | 45247 | 45090 | 45090 | 45090 | 45090 | |
| 11 | 2 | Guarnizione porta FC | Etilene propilene - o ring | 45312 | 45312 | 45312 | 45312 | 45312 | |
| 12 | 2 | Piastra di appoggio | Lega di alluminio 6061-T6 - Anodizzato duro | 51050 | 51051 | 51052 | 47317 | 47317 | |
| 13 | 2 | Porta Feed / Conc | Acciaio inossidabile 316l** / Acciaio inossidabile super duplex | 50607** | 50607** | 50607** | 50556 | 50556 | |
| 14 | 2 | Fermaporta / dado porta | Acciaio inossidabile/tecnopolimero termoplastico | 45247 | 45066 | 45066 | 45066 | 45066 | |
| 15 | 2 | Anello di sicurezza | Acciaio inossidabile 316 | 47336 | 47336 | 47336 | 47336 | 47336 | |
| 16 | AR | Sella | Ingegneria termoplastica | 52169 | 52169 | 52169 | 52169 | 52169 | |
| 17 | AR | Gruppo cinturino | Acciaio inossidabile 304 - Cuscino in PVC | 45042 | 45042 | 45042 | 45042 | 45042 | |
| 18 | AR | Vite per cinturino | 5/16-18 UNC, acciaio inossidabile 18-8 | 46265 | 46265 | 46265 | 46265 | 46265 | |
CODELINE® - ECOLINE 25-300 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Drg Reg | Quantità | Descrizione | Materiale | 25 - 300 |
|||||
| Numero parte | |||||||||
| 1 | 1 | Conchiglia | Filamento avvolto Expoxy / Vetro composito - Scanalature di bloccaggio della testa integralmente avvolte in posizione. |
Sezione ordini | |||||
| 2 | 2 | Sigillo PWT | Etilene Propilene - O Ring | 45296 | |||||
| 3 | 2 | Testa sigillata | Etilene Propilene - O Ring | 45313 | |||||
| 4 | 2 | Tappo terminale | Ingegneria termoplastica | 96005 | |||||
| 5 | 4 | Segmento di blocco | Acciaio inossidabile 316 | 50371 | |||||
| 6 | 4 | Vite | Acciaio inossidabile 304 | 45232 | |||||
| 7 | AR | Sella - Opzionale | Ingegneria termoplastica | 45058 | |||||
| 8 | AR | Cinghia - Opzionale | Acciaio inossidabile 304 - Cuscino in PVC | RO 1057 | |||||
CODELINE® - ECOLINE 40L30N |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Drg Reg | Quantità | Descrizione | Materiale | 40L30N | |||||
| Numero parte | |||||||||
| 1 | 1 | Conchiglia | Filamento avvolto Expoxy / composito di vetro - Scanalature di bloccaggio della testa avvolte integralmente in posizione. | Sezione ordini | |||||
| 2 | 2 | Testa sigillata | Etilene Propilene - O Ring | 45317 | |||||
| 3 | 2 | Sigillo PWT | Etilene Propilene - O Ring | 45296 | |||||
| 4 | 2 | Sottogruppo tappo terminale | Ingegneria termoplastica | 95929 | |||||
| 5 | 2 | Anello di sicurezza | Acciaio inossidabile 316 | 46414 | |||||
| 6 | 2 | Sella - opzionale | Ingegneria termoplastica | 45058 | |||||
| 7 | 2 | Gruppo cinturino - opzionale | Acciaio inossidabile 304 - Cuscino in PVC | 47459 | |||||
CODELINE® - ECOLINE 8 inch Serie 80 - 300, 80 - 450 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Drg Reg | Quantità | Descrizione | Materiale | 80 - 300 | 80 -450 | ||||
| codice articolo | Numero parte | ||||||||
| 1 | 1 | Conchiglia | Filament Wound Epoxy / compositi di vetro. Scanalature di bloccaggio della testa avvolte integralmente in posizione |
Sezione ordini | Sezione ordini | ||||
| 2 | AR | Porta F/C da 1,5 pollici | CF3M | 98024 | 98024 | ||||
| 3 | AR | Sigillo porta F/C da 1,5 pollici | Etilene Propilene | 96077 | 96077 | ||||
| 4 | 4 | Sigillo PWT | Etilene propilene – O Ring | Se necessario | Se necessario | ||||
| 5 | 2 | Adattatore | Ingegneria termoplastica | Se necessario | Se necessario | ||||
| 6 | 2 | Sigillo adattatore | Etilene propilene – O Ring | 52245 | 52245 | ||||
| 7 | 1 | Cono di spinta | Ingegneria termoplastica | 97014 | 97014 | ||||
| 8 | 2 | Testa sigillata | Etilene propilene – O Ring | 96000 | 96000 | ||||
| 9 | 2 | Testa ellittica Sottoassieme |
Ingegneria termoplastica | 96668 | 96668 | ||||
| 10 | 2 | Anello di sicurezza | Acciaio inossidabile 316 | 47336 | 47336 | ||||
| 11 | AR | Sella | Ingegneria termoplastica | 52169 | 52169 | ||||
| 12 | AR | Gruppo cinturino | Acciaio inossidabile 304 – Cuscino in PVC | 45042 | 45042 | ||||
| 13 | AR | Vite per cinturino | 5/16-18 UNC, acciaio inossidabile 18-8 | 46265 | 46265 | ||||
CODELINE® - OCTA 80H Serie - 80H15, 80H30, 80H45, 80H60, 80H100, 80H120 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Drg Reg | Quantità | Descrizione | Materiale | 80H15 | 80H30 | 80H45 | 80H60 | 80H100 | |
| codice articolo | numero parte | numero parte | codice prodotto | codice articolo | |||||
| 1 | 1 | Conchiglia | Compositi epossidici/vetro a filamento avvolto. Testa di bloccaggio scanalature integralmente avvolte in posizione |
Sezione ordine |
Sezione Ordine |
Sezione Ordine |
Sezione ordine |
Sezione ordine |
|
| 2 | AR | Porta F / C | CF3M / CD3MWCuN | CF3M | CF3M | CF3M | CD3MWCuN | CD3MWCuN | |
| 3 | AR | Sigillo porta F / C | Etilene Propilene | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |
| 4 | 4 | Sigillo PWT | Etilene Propilene - O Ring | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |
| 5 | 2 | Adattatore | Ingegneria termoplastica | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |
| 6 | 2 | Sigillo adattatore | Etilene Propilene - O Ring | 52245 | 52245 | 52245 | 52245 | 52245 | |
| 7 | 2 | Porta permeata | Ingegneria termoplastica | 96161 | 96161 | 96161 | 96161 | 96161 | |
| 8 | 2 | Sigillo porta permeato | Etilene Propilene - O Ring | 45312 | 45312 | 45312 | 45312 | 45312 | |
| 9 | 1 | Cono di spinta | Ingegneria termoplastica | 96163 | 96163 | 96163 | 96163 | 96163 | |
| 10 | 2 | Testa sigillata | Etilene Propilene - O Ring | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| 11 | 2 | Piastra sigillante | Ingegneria termoplastica | 96159 | 96159 | 96159 | 96159 | 96159 | |
| 12 | 2 | Piastra di appoggio | Lega di alluminio 6061-T6 - Anodizzato duro |
96156 | 96156 | 96157 | 96157 | 96158 | |
| 13 | 2 | Dado porta | Ingegneria termoplastica | 45066 | 45066 | 45066 | 45066 | 45066 | |
| 14 | 2 | Anello di sicurezza | Acciaio inossidabile 316 | 47336 | 47336 | 47336 | 47336 | 47336 | |
| 15 | AR | Sella | Ingegneria termoplastica | 52169 | 52169 | 52169 | 52169 | 52169 | |
| 16 | AR | Gruppo cinturino | Acciaio inossidabile 304 - Cuscino in PVC | 45042 | 45042 | 45042 | 45042 | 45042 | |
| 17 | AR | Vite per cinturino | 5/16-18 UNC, acciaio inossidabile 18-8 | 46265 | 46265 | 46265 | 46265 | 46265 | |
CODELINE® - OCTA 80S Serie - 80S15, 80S30, 80S45, 80S60, 80S100, 80S120 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Drg Reg | Quantità | Descrizione | Materiale | 80S15 | 80S30 | 80S45 | 80S60 | 80S100 | |
| codice articolo | numero parte | numero parte | codice prodotto | codice articolo | |||||
| 1 | 1 | Conchiglia | Compositi epossidici/vetro a filamento avvolto. Scanalature di bloccaggio della testa integralmente avvolte in posizione. |
Sezione ordine |
Sezione Ordine |
Sezione Ordine |
Sezione ordine |
Sezione ordine |
|
| 2 | AR | F / C Port | CF3M / CD3MWCuN | CF3M | CF3M | CF3M | CF3M | CD3MWCuN | |
| 3 | AR | Sigillo porta F / C | Etilene Propilene | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |
| 4 | 4 | Sigillo PWT | Etilene Propilene - O Ring | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |
| 5 | 2 | Adattatore | Ingegneria termoplastica | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |
| 6 | 2 | Sigillo adattatore | Etilene Propilene - O Ring | 52245 | 52245 | 52245 | 52245 | 52245 | |
| 7 | 2 | Porta permeata | Ingegneria termoplastica | 96162 | 96162 | 96162 | 96162 | 96162 | |
| 8 | 2 | Sigillo porta F / C | Etilene Propilene | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |
| 4 | 4 | Sigillo PWT | Etilene Propilene - O Ring | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |
| 5 | 2 | Adattatore | Ingegneria termoplastica | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |
| 6 | 2 | Sigillo adattatore | Etilene Propilene - O Ring | 52245 | 52245 | 52245 | 52245 | 52245 | |
| 7 | 2 | Porta permeata | Ingegneria termoplastica | Lega di alluminio 6061-T6 - Anodizzato duro |
96156 | 96156 | 96157 | 96157 | 96158 |
| 13 | 2 | Anello di sicurezza | Acciaio inossidabile 316 | 47336 | 47336 | 47336 | 47336 | 47336 | |
| 14 | 2 | Dado porta | Ingegneria termoplastica | 45066 | 45066 | 45066 | 45066 | 45066 | |
| 15 | AR | Sella | Ingegneria termoplastica | 52169 | 52169 | 52169 | 52169 | 52169 | |
| 16 | AR | Gruppo cinturino | Acciaio inossidabile 304 - Cuscino in PVC | 45042 | 45042 | 45042 | 45042 | 45042 | |
| 17 | AR | Vite per cinturino | 5/16-18 UNC, acciaio inossidabile 18-8 | 46265 | 46265 | 46265 | 46265 | 46265 | |
CODELINE® - OCTA 80U Serie - 80U30, 80U45, 80U60 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Drg Reg | Quantità | Descrizione | Materiale | 80U30 | 80U45 | 80U60 | |||
| codice articolo | numero parte | numero parte | |||||||
| 1 | 1 | Conchiglia | Filament Wound Epoxy/Vetro compositi. Scanalature di bloccaggio della testa avvolte integralmente in posizione. |
Sezione ordini | Sezione ordini | Sezione ordini | |||
| 2 | AR | Porta F / C | CF3M | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |||
| 3 | AR | Sigillo porta F / C | Etilene Propilene | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |||
| 4 | 4 | Sigillo PWT | Etilene Propilene - O Ring | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |||
| 5 | 2 | Adattatore | Ingegneria termoplastica | Se necessario | Se necessario | Se necessario | |||
| 6 | 2 | Sigillo adattatore | Etilene Propilene - O Ring | 52245 | 52245 | 52245 | |||
| 7 | 2 | Porta permeata | Ingegneria termoplastica | 96263 | 96263 | 96263 | |||
| 8 | 2 | Sigillo porta permeato | Etilene Propilene - O Ring | 45312 | 45312 | 45312 | |||
| 9 | 1 | Cono di spinta | Ingegneria termoplastica | 96163 | 96163 | 96163 | |||
| 10 | 2 | Testa sigillata | Etilene Propilene - O Ring | 96000 | 96000 | 96000 | |||
| 11 | 2 | Spaziatore | Ingegneria termoplastica | 96262 | 96262 | 96262 | |||
| 12 | 2 | Piastra sigillante | Ingegneria termoplastica | 96159 | 96159 | 96159 | |||
| 13 | 2 | Piastra di appoggio | Lega di alluminio 6061-T6 - Anodizzato duro | 96156 | 96157 | 96157 | |||
| 14 | 2 | Dado porta | Ingegneria termoplastica | 45066 | 45066 | 45066 | |||
| 15 | 2 | Anello di sicurezza | Acciaio inossidabile 316 | 47336 | 47336 | 47336 | |||
| 16 | AR | Sella | Ingegneria termoplastica | 52169 | 52169 | 52169 | |||
| 17 | AR | Gruppo cinturino | Acciaio inossidabile 304 - Cuscino in PVC | 45042 | 45042 | 45042 | |||
| 18 | AR | Vite per cinturino | 5/16-18 UNC, acciaio inossidabile 18-8 | 46265 | 46265 | 46265 | |||
| All CODELINE 8 inch ALLOGGIAMENTI A MEMBRANA | |||||||||
| Elenco dei pezzi di ricambio CodeLine | |||||||||
| Kit adattatore CodeLine | |||||||||
Per domande sulla progettazione RO e calcoli ingegneristici e manuali o manuali, contattaci all'indirizzo info@lenntech.com. Lenntech fornisce anche le membrane per osmosi inversa di Knappe Composites, Dow Filmtec, Koch, Toray, Trisep, Phoenix, Ropur, GE-Osmonics & Idraulica. Lenntech il produttore di purificazione dell'acqua
Per una citazione diretta, vi preghiamo di contattarci:
modulo di risposta o chiamateci al +31 152 755 706








