Grundfos CR 1-4 A-FGJ-A-E-HQQE
ID prodotto: 96838521
Richiesta del prezzo e disponibilità
Grundfos CR 1-4 A-FGJ-A-E-HQQE
Grundfos CR 1-4 A-FGJ-A-E-HQQE
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | -20 .. 120 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 1700 giri/min |
| Portata nominale: | 1.1 m³/h |
| Prevalenza: | 6.5 m |
| Orientamento pompa: | Vertical |
| Sistemazione tenuta d'albero: | Single |
| Tenuta meccanica primaria: | HQQE |
| Codice per tenuta albero: | HQQE |
| Approvazioni: | CURUS |
| Approvazioni per acqua potabile: | NSF/ANSI 61 |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
| Materiale: | |
| Base: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Girante: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installazione: | |
| Max temperatura ambiente: | 55 °C |
| Max pressione di funzionamento: | 25 bar |
| Max pressione alla temperatura citata: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Tipo di collegamento: | DIN / ANSI / JIS |
| Dimensione aspirazione: | DN 25/32 |
| Dimensione della connessione di entrata: | 1 1/4 inch |
| Dimensione mandata: | DN 25/32 |
| Dimensione della connessione di uscita: | 1 1/4 inch |
| Pressione nominale della connessione: | PN 25 |
| Ingresso classificazione flangia: | 250 lb |
| Dimensione flange per il motore: | 56C |
| Dati elettrici: | |
| Motore standard: | NEMA |
| Motore tipo: | BALDOR |
| Potenza nominale - P2: | 0.25 kW |
| Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 0.25 kW |
| Frequenza di rete: | 60 Hz |
| Tensione nominale: | 3 x 208-230/460 V |
| Fattore assist.: | 1.35 |
| Corrente nominale: | 1,9-1,6/0,8 A |
| Velocità nominale: | 1725 giri/min |
| Classe di efficienza IE: | NEMA Energy / IE2 60Hz / NRC |
| Rendimento motore a pieno carico: | 68.0 % |
| N. di poli: | 4 |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP54 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | B |
| Codice motore: | 84652601 |
| Controlli: | |
| Frequency converter: | None |
| Sensore di pressione: | N |
| Altro: | |
| Peso netto: | 26.7 kg |
| Peso lordo: | 31.7 kg |
| Volume imballo: | 0.14 m³ |