Grundfos MS 402 (79753405)
ID prodotto: 79753405
Richiesta del prezzo e disponibilità
Grundfos MS 402 (79753405)
Grundfos MS 402 (79753405)
| Liquido: | |
| Max. T liquido a 0,15 m/sec: | 40 °C |
| Tecniche: | |
| Tenuta meccanica del motore: | LIPSEAL |
| Approvazioni: | CE,EAC |
| Versione motore: | T40 |
| Materiale: | |
| Motore: | Acciaio inox |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installazione: | |
| Maximum ambient pressure: | 15 bar |
| Diametro motore: | 4 inch |
| Dati elettrici: | |
| Motore tipo: | MS402 |
| Tipo di motore 1-fase: | PSC |
| Potenza nominale - P2: | 1.1 kW |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione nominale: | 1 x 220-230-240 V |
| Toller. voltaggio: | +6/-6 % |
| Corrente nominale: | 8.00-8.20-8.40 A |
| Corrente di avvio: | 430-440 % |
| Cos phi - fattore di potenza: | 0.99-0.96-0.92 |
| Velocità nominale: | 2820-2830-2850 giri/min |
| Coppia a pieno carico: | 3.75 Nm |
| Coppia a rotore bloccato: | 50-70 % |
| Coppia di rottura: | 200-200-200 % |
| Momento di inerzia: | 0.0008 kg m² |
| Capacità condensatore - marcia: | 40 µF/400 V |
| Tipo di avviamento: | DOL |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | B |
| Sensore di temperatura incorporato: | No |
| Avvolgimenti: | Enamelled |
| Altro: | |
| Peso netto: | 10.5 kg |
applicazioni
- Approvvigionamento idrico comunitario — Sistemi idrici comunitari affidabili, sostenibili e a basso rischio, dalla fonte al rubinetto, compresi i sistemi di gestione dell'acqua e di raccolta delle entrate, per le aree di insediamento urbano a basso reddito, remote o informali nei paesi in via di sviluppo.