Grundfos CMBE 10-54 I-U-C-H-D-C (98987737)
ID prodotto: 98987737
Richiesta del prezzo e disponibilità
Grundfos CMBE 10-54 I-U-C-H-D-C (98987737)
Grundfos CMBE 10-54 I-U-C-H-D-C (98987737)
| NB: | |
| Suction lift: | maximum 1 m, including inlet pipe pressure loss at a liquid temperature of 20 °C (not self-priming). |
| Controlli: | |
| Tipo di connettore: | Type I (IRAM 2073) |
| Frequency converter: | Built-in |
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | 0 .. 60 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 3868 giri/min |
| Portata nominale: | 12.3 m³/h |
| Prevalenza: | 25.1 m |
| Tenuta meccanica primaria: | AVBE |
| Codice per tenuta albero: | AVBE |
| Approvazioni: | CE,IRAM |
| Approvazioni per acqua potabile: | WRAS |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
| Valvola antiritorno: | YES |
| Pressione di avviamento: | Integrated Frequency converter |
| Materiale: | |
| Corpo pompa: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Girante: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installazione: | |
| Max temperatura ambiente: | 55 °C |
| Max pressione di funzionamento: | 10 bar |
| Attaccato tubo standard: | ISO 228-1 |
| Tipo di attacco ingresso: | Rp |
| Tipo di mandata: | Rp |
| Dimensione aspirazione: | 1 1/2 |
| Dimensione mandata: | 1 1/2 |
| Pressione nominale della connessione: | PN 10 |
| Dati elettrici: | |
| Potenza nominale - P2: | 1.5 kW |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione nominale: | 1 x 200-240 V |
| Consumo massimo di corrente: | 9.10-7.60 A |
| Velocità nominale: | 360-4000 giri/min |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | F |
| Lunghezza del cavo: | 1.5 m |
| Spina di alimentazione: | Argentine plug |
| Serbatoio: | |
| Volume serbatoio: | 2 l |
| Altro: | |
| Peso netto: | 21.9 kg |
| Peso lordo: | 32.2 kg |
| Volume imballo: | 0.159 m³ |
| Environmental approvals: | WEEE |
applicazioni
- Raccolta dell'acqua piovana per edifici domestici — Il recupero delle acque piovane è l'atto di raccogliere l'acqua da superfici come tetti o aree pavimentate. Con i sistemi di pompe Grundfos per la raccolta dell'acqua piovana, otterrai una soluzione efficiente e sostenibile.
category
- Gruppo aumento pressioneGrundfos offre gruppi di aumento pressione per ospedali, edifici a molti piani, sistemi di irrigazione e altri scopi in cui è necessaria una pressione costante per soddisfare la domanda variabile di approvvigionamento idrico. Dai un'occhiata all'ampia selezione di booster Grundfos qui.