Grundfos CMBE TWIN 5-62 I-U-C-C-D-B (99219423)
ID prodotto: 99219423
Richiesta del prezzo e disponibilità
Grundfos CMBE TWIN 5-62 I-U-C-C-D-B (99219423)
Grundfos CMBE TWIN 5-62 I-U-C-C-D-B (99219423)
| Controlli: | |
| Tipo di connettore: | Type E/F (CEE7/7) |
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | 0 .. 60 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 3868 giri/min |
| Portata nominale: | 6 m³/h |
| Prevalenza: | 47.8 m |
| Tenuta meccanica primaria: | AVBE |
| Codice per tenuta albero: | AVBE |
| Approvazioni: | CE,EAC,CN ROHS EX,SEPRO,MORO |
| Approvazioni per acqua potabile: | UBA |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
| Pressione di avviamento: | Integrated Frequency converter |
| Tipo di pompa principale: | CMBE TWIN |
| Main pump product number: | 98586118 |
| Materiale: | |
| Corpo pompa: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Girante: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installazione: | |
| Max temperatura ambiente: | 55 °C |
| Max pressione di funzionamento: | 10 bar |
| Attaccato tubo standard: | WHITWORTH THREAD RP |
| Aspirazione pompa: | RP 1 1/4 |
| Mandata pompa: | RP 1 |
| Pressione nominale della connessione: | PN 10 |
| Dati elettrici: | |
| Potenza nominale - P2: | 1.5 kW |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione nominale: | 1 x 200-240 V |
| Consumo massimo di corrente: | 9.10-7.60 A |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | F |
| Lunghezza del cavo: | 1.5 m |
| Spina di alimentazione: | SCHUKO |
| Serbatoio: | |
| Volume serbatoio: | 4 l |
| Altro: | |
| Peso netto: | 43.3 kg |
| Peso lordo: | 51.2 kg |
| N. VVS danese: | 385186562 |
| Environmental approvals: | WEEE |
applicazioni
- Aumento pressione - Edifici commerciali — Garantire una pressione dell'acqua ottimale può essere una sfida. Tuttavia, è possibile superare questa sfida mediante un sistema di aumento pressione efficiente e affidabile, che comunica con l'intero sistema, riducendo così i costi del ciclo di vita.
- Aumento pressione dell'acqua ad uso domestico — La pressione dell'acqua bassa o variabile è molto comune nelle case unifamiliari o bifamiliari. Ciò porta a docce a bassa pressione e rubinetti gocciolanti, qualcosa che riduce significativamente il comfort del proprietario della casa.
category
- Gruppo aumento pressioneGrundfos offre gruppi di aumento pressione per ospedali, edifici a molti piani, sistemi di irrigazione e altri scopi in cui è necessaria una pressione costante per soddisfare la domanda variabile di approvvigionamento idrico. Dai un'occhiata all'ampia selezione di booster Grundfos qui.