Ricambi e lampade UV - serie SwiftBeverage
Lampade UV di ricambio e ricambi per i sistemi Aquafine SwiftBeverage.
Questa gamma comprende componenti SBV e UVK Marine. Per identificare un ricambio, consulta i riferimenti ai modelli riportati in ciascuna descrizione. Le voci contrassegnate con OBS mantengono lo stato indicato nell'elenco dei ricambi.
Lampade
| Codice articolo | Descrizione | Immagine / applicazione |
|---|---|---|
| 794113 | Lampada, GA27T6 254nm UVK1000-2000 |
|
| 793010 | Lampada singola, GA40T6 ad amalgama UVK3000-8000 Sostituisce 793923 | |
| 794447-0YW | Lampada UV, L (60"/1524mm), attacco angolato, gialla | — |
| 794447-0YW25 | Lampada UV, L (60"/1524mm), attacco angolato, gialla (confezione da 25) (sostituisce 794447-0YWP) | — |
| 794447-0YW50 | Lampada UV, L (60"/1524mm), attacco angolato, gialla (confezione da 50) | — |
| 794447-0YW100 | Lampada UV, L (60"/1524mm), attacco angolato, gialla (confezione da 100) | — |
| 794447-0RD | Lampada singola, GA64T6HE con attacco angolato SBV300-3000/UVK3000D-30000D |
|
| 794447-0RD25 | Lampada singola, GA64T6HE con attacco angolato SBV300-3000/UVK3000D-30000D (confezione da 25) (sostituisce 794447-0RDP) |
|
| 794447-0RD50 | Lampada singola, GA64T6HE con attacco angolato SBV300-3000/UVK3000D-30000D (confezione da 50) | — |
| 794447-0RD100 | Lampada singola, GA64T6HE con attacco angolato SBV300-3000/UVK3000D-30000D (confezione da 100) | — |
Contatta Lenntech per conoscere prezzi e tempi di consegna.
Guaine di quarzo
| Codice articolo | Descrizione | Immagine / applicazione |
|---|---|---|
| 793024 | Guaina, QTZ 28x25x1570mm SBV300-3000/UVK3000D-30000D |
|
| 792934 | Guaina di quarzo 28x25x1016mm UVK2000-8000 | |
| 793075 | Guaina di quarzo 28x25x700mm UVK1000 | |
| 794316 | Attrezzo per la rimozione della guaina, 28mm |
|
Contatta Lenntech per conoscere prezzi e tempi di consegna.
Alimentatori delle lampade
| Codice articolo | Descrizione | Immagine / applicazione |
|---|---|---|
| 917067 | Alimentatore per lampade, 2 X 240W 208-277 |
|
| 912513 | Gruppo alimentatore per lampade, con selezione automatica dell'intervallo |
|
Contatta Lenntech per conoscere prezzi e tempi di consegna.
Dadi di compressione, O-ring delle guaine di quarzo e portalampade
| Codice articolo | Descrizione | Immagine / applicazione |
|---|---|---|
| Lampada con attacco angolato
| ||
| 795791 | Bullone della guaina, in metallo (elemento 2) |
|
| 792931P | Rondella ammortizzante (elemento 3) (confezione da 10) |
|
| 002190-319F | O-ring in Viton (elemento 4) (sostituisce 002333) |
|
| 795813-4020 | Gruppo cavo di alimentazione della lampada, 20 ft. (sostituisce 820887-4020) |
|
| 796054 | Molla (lampada) (elemento 6) |
|
| 792942 | Boccola del supporto della guaina, 28mm | — |
| 794486 | Molla del supporto lampada AE | — |
| 821132 | Kit bullone della guaina con rondella | — |
| 795750 | Bullone della guaina 28MM con cappuccio, Gen 2 | — |
| 795813-4028 | Gruppo cavo PW CA della lampada, 4 conduttori, 28' (sostituisce 820887-4022) | — |
| 002333-215P | O-ring, 1-1/16 X 1/8 in Viton (sostituisce 002190-215FP), confezione da 25 | — |
| 901554 | Attrezzo per il bullone della guaina da 28mm con cappuccio | — |
Contatta Lenntech per conoscere prezzi e tempi di consegna.
Sensore di intensità UV (UVI)
| Codice articolo | Descrizione | Immagine / applicazione |
|---|---|---|
| Sensore DVGW
| ||
| 794528 | Sensore ad amalgama DVGW 40DEG (articolo 1) |
|
| 002285-020 | Guarnizione sanitaria 2" AP372 (articolo 5) (sostituisce 820613-003) |
|
| 795807-100 | Gruppo finestra del sensore UV (finestra di bloccaggio) (articolo 7) |
|
| 794530-100 | Gruppo finestra del sensore UV (articolo 7) |
|
| 002324 | O-ring 1.257X .063 Viton (articolo 8) (sostituisce 794611) |
|
| 002333-026P | O-ring 1.257X .063 Viton (sostituisce 002190-026F) (confezione da 25) |
|
| 794552 | Kit di sostituzione della finestra del sensore UVI, 254nm DVGW (include 794530-100 e 794611) |
|
| 794703-F026 | Cablaggio del sensore UVI | — |
| 794703-S026 | Cablaggio del sensore UVI | — |
| 013213-200 | Morsetto sanitario da 2" |
|
| 794669 | Kit tappo con testa esagonale 3/4"-16 e O-ring Viton | — |
| 794813-06D | Kit sensore 2.5", amalgama DVGW 40DEG | — |
| 798174-001 | Adattatore per sensore, SBVPMO 150° IDX | — |
| 794526 | Gruppo sensore, SwiftSC 40Deg | — |
| 52666-02 | Sensore digitale n. 2 | OBS |
| 52666-03 | Sensore digitale n. 3 | OBS |
| 52666-04 | Sensore digitale n. 4 | OBS |
| 52666-05 | Sensore digitale n. 5 | OBS |
| 52666-06 | Sensore digitale n. 6 | OBS |
| 52666-07 | Sensore digitale n. 7 | OBS |
| 52666-08 | Sensore digitale n. 8 | OBS |
| 52666-09 | Sensore digitale n. 9 | OBS |
| 52666-10 | Sensore digitale n. 10 | OBS |
| 52666-11 | Sensore digitale n. 11 | OBS |
| 52666-12 | Sensore digitale n. 12 | OBS |
| 52666-13 | Sensore digitale n. 13 | OBS |
| 52666-14 | Sensore digitale n. 14 | OBS |
| 52666-15 | Sensore digitale n. 15 | OBS |
| 52666-16 | Sensore digitale n. 16 | OBS |
| 52666-17 | Sensore digitale n. 17 | OBS |
| 794480-D06N | Adattatore per sensore UVI, 254nm DVGW | — |
| 52682 | Kit monitor UV digitale con software | — |
| 794963 | Finestra del sensore UVI, 254nm DVGW, D30 | — |
Contattate Lenntech per prezzi e tempi di consegna.
Interruttore di temperatura
| Codice articolo | Descrizione | Immagine / applicazione |
|---|---|---|
| 914129-004 | Gruppo cablaggio temperatura, 24' 50DEG C | — |
| 792947 | Interruttore di temperatura 120F |
|
Contattate Lenntech per prezzi e tempi di consegna.
Schede e sistemi di controllo
| Codice articolo | Descrizione | Immagine / applicazione |
|---|---|---|
| 931149-001 | Scheda UVLogic P40 CCB 24VDC (sostituisce 931066-001) |
|
| 931071 | Etichetta UVP40 CCB con tastierino |
|
| 917433-004 | PLC, HMI BEIJER X2 PRO 4 OEM |
|
| 931122-001 | Scheda P40 Ethernet ETHER |
|
| 931122-002 | Scheda P40 Ethernet MODBUSTCP | |
| 931122-003 | Scheda P40 Ethernet PROFINET | |
| 931067 | Modulo di uscita analogica 4-20Ma, scheda di controllo P-40 |
|
| 931080-001 | Scheda P40 Ethernet MODBUS RTU RS485 |
|
| 913427 | Modulo relè per il sistema di tergitura, 240 V |
|
| 916738-9F9M3 | Cavo null modem 9F-9M 3FT | — |
| 43995 | Cavo a nastro 8FT dal ballast al P40 |
|
| 916399-7524 | Alimentatore, 24VDC, 3.2A, 76.2W |
|
| 913954 | Ventola, griglia beige |
|
| 916850-3173105 | Ventola, feltro filtrante 13"X13" STD 50 | — |
Contattate Lenntech per prezzi e tempi di consegna.
Sistema di pulizia
| Codice articolo | Descrizione | Immagine / applicazione |
|---|---|---|
| Unità senza tergitore
| ||
| 794225-001 | Boccola di chiusura per unità senza tergitore | — |
| 002333-123 | O-ring in Viton per reattori da 20cm (sostituisce 002190-123F) | — |
| 792942 | Boccola per supporti del manicotto da 28mm | — |
| 792916 | Pattini antiusura | — |
| Gruppo tergitore automatico
| ||
| 794375 | Dado di azionamento (posizione 2) |
|
| 794432 | Guarnizione del tergitore in Viton (posizione 5) |
|
| 794917 | Supporto del tergitore in Teflon (posizione 6) |
|
| 013029 | Coppiglia (automatico) (posizione 12) | — |
| 795898 | Boccola della molla (posizione 17) (sostituisce 794151, 795819) |
|
| 798123-001 | Boccola (posizione 18) (sostituisce 794238) | — |
| Gruppo di azionamento del tergitore automatico G3 (doppia tenuta)
| ||
| 794872 | Kit alloggiamento del cuscinetto del tergitore G3 (posizione 2) |
|
| 914172-050P | Sensore di prossimità (posizione 9) (sostituisce 914172-050) |
|
| 002333-123 | O-ring in Viton per reattori da 20cm (sostituisce 002190-123F) |
|
| 794909-001 | Giunto a ganasce, diametro interno 7/16" (posizione 29) |
|
| 794909-002 | Giunto a ganasce, diametro interno 5/8" (posizione 30) |
|
| 794909-003 | Elemento elastico del giunto a ganasce (posizione 31) |
|
| 793070-003 | Gruppo sensore di prossimità M12 24' |
|
| 794531-001 | Aquafine cursore, morsetto della piastra di arresto (sostituisce 795794) (2 pattini) | — |
| 794531-002 | Aquafine cursore, morsetto della piastra di arresto (sostituisce 795794) (4 pattini) | — |
| 795816 | Aquafine supporto del tergitore del manicotto 28MM ZYTEL | — |
| 793948-003 | Aquafine gruppo piastra del tergitore, 06AX20M | — |
Contattate Lenntech per prezzi e tempi di consegna.
Guarnizioni delle piastre terminali
| Codice articolo | Descrizione | Immagine / applicazione |
|---|---|---|
| 002285-060 | Guarnizione sanitaria da 6" AP372 (sostituisce 820613-006) |
|
| 002285-080 | Guarnizione sanitaria da 8" AP372 (sostituisce 820613-008) |
















































