Indicatori e reagenti
Lenntech offre un'ampia gamma di indicatori e reagenti per gli strumenti di analisi Testomat ottimizzati per l'uso con i nostri fotometri.
Se utilizzi i nostri reagenti Lenntech, sei al sicuro!
Evita l'usura prematura o i problemi con gli analizzatori, poiché si verificano ripetutamente, se vengono utilizzati indicatori di altri produttori o soluzioni detergenti non approvate
Testomat 2000®, Testomat ECO® e Testomat® Indicatori EVO
Panoramica degli indicatori per la misurazione della durezza con campi di misura.
Bottiglie da 500 ml
Tipo di indicatoreper strumento°dH
(risoluzione)
°f
(risoluzione)
ppm CaCO3
(risoluzione)
mmol/l
(risoluzione)
Art. numeroTH 2005T2000, CAL, DUO, ECO, EVO0.05 - 0.50 (0.01)0.09 - 0.89 (0.02) 0.89 - 8.93 (0.2) 0.01 - 0.09 (0.01) 152005TH 2025T2000, CAL, DUO. ECO, EVO0.25 - 2.50 (0.05)0.45 - 4.48 (0.10) 4.48 - 44.8 (0.9) 0.04 - 0.45 (0.01) 152025TH 2100T2000, CAL, DUO, V, ECO, EVO1.00 - 10.00 (0.20)1.79 - 17.9 (0.40) 17.9 - 179 (3.8) 0.18 - 1.79 (0.04) 152100TH 2250T2000, CAL, DUO, V, ECO, EVO2.50 - 25.00 (0.20)4.48 - 44.8 (0.40) 44.8 - 448 (3.8) 0.45 - 4.48 (0.04) 152250TC 2050T2000, CAL, DUO0.50 - 5.00 (0.50)0.90 - 8.96 (0.90) 8.9 - 89.5 (8.9) 0.18 - 1.79 (0.18) 153050TC 2100T2000, CAL, DUO, V1.00 - 20.00 (1.00)1.79 - 35.8 (1.79) 18 - 358
(18) 0.36 - 7.14 (0.36) 153100TM 2005T2000, CAL, DUO 0.05 - 0.50 (0.01) 154005TP 2010T2000, CAL, DUO 0.1 - 1.5
(0.10) 155010TP 2100T2000, CAL, DUO 1 - 15.0
(1.00) 155100TH 2005
(2 x 100 ml)T2000, CAL, DUO0.05 - 0.50 (0.01)0.09 - 0.89 (0.02) 0.89 - 8.93 (0.2) 0.01 - 0.09 (0.01) 151005
Bottiglie da 100 ml
°dH
(risoluzione)
°f
(risoluzione)
ppm CaCO3
(risoluzione)
mmol/l
(risoluzione)
Art. numeroTH 2005T2000, CAL, DUO, ECO, EVO0.05 - 0.50 (0.01)0.09 - 0.89 (0.02) 0.89 - 8.93 (0.2) 0.01 - 0.09 (0.01) 151005TH 2025T2000, CAL, DUO, ECO, EVO0.25 - 2.50 (0.05)0.45 - 4.48 (0.10) 4.48 - 44.8 (0.9) 0.04 - 0.45 (0.01) 151025TH 2100T2000, CAL, DUO, V, ECO, EVO1.00 - 10.00 (0.20)1.79 - 17.9 (0.40) 17.9 - 179 (3.8) 0.18 - 1.79 (0.04) 151100TH 2250T2000, CAL, DUO, V, ECO, EVO2.50 - 25.00 (0.20)4.48 - 44.8 (0.40) 44.8 - 448 (3.8) 0.45 - 4.48 (0.04) 151250
Testomat 2000® Reagenti
Panoramica dei reagenti per Testomat 2000® dispositivi senza misurazione della durezza.
| Tipo di reagente |
per strumento |
Sostanza di prova |
Misurazione |
Art. numero |
| CL 2250 A | CL T + CL F | cloro totale + cloro libero | 0 – 2.5 | 156230 |
| CL 2250 B | CL T + CL F | cloro totale + cloro libero | 0 – 2.5 | 156231 |
| CL 2250 C | CLT | cloro totale | 0 – 2.5 | 156232 |
| Set reagenti cloro T | CL T + CL F | cloro totale + cloro libero | 0 – 2.5 | 156235 |
| Set di reagenti al cloro T 50% | CL T + CL F | cloro totale + cloro libero | 0 – 2.5 | 156237 |
| set di reagenti A & B | CLO2 | biossido di cloro | 0 – 4.7 | 156265 |
| CrVI 2100 A | CrVI |
chromate CrO42- or |
0 – 2.0 |
156220 |
| CrVI 2100 B | CrVI |
chromate CrO42- or |
0 – 2.0 |
156221 |
| FE 2005 A | Fe | ferro disciolto (II) & (III) | 0 – 1.0 | 156250 |
| FE 2005 B | Fe | ferro disciolto (II) & (III) | 0 – 1.0 | 156251 |
| SO3reattivo A | SO3 | solfito | 0 – 20 | 156240 |
| SO3reattivo B | SO3 | solfito | 0 – 20 | 156241 |
| Soluzione detergente autopulente< /a> | autopulizia | 151105 | ||
| Soluzione Antox ( 2 x 100 ml) | Antox | 151107 | ||
| Set di reagenti Brom A & B | Br | bromo | 0 – 5.6 | 156295 |
| Reagente polimerico A | Polimero | polimero | 0 - 50 | 156271 |
| Reagente polimerico B | Polimero | polimero | 0 - 50 | 156272 |
Titromat® Indicatori
Panoramica degli indicatori per Titromat® dispositivi.
| Tipo di indicatore |
per dispositivo |
Sostanza di prova | Misurazione gamma |
Risoluzione | Art. numero |
| TH 2500 Reagent A | TH | durezza dell'acqua | 2,5 - 50 °dH | 2,5 °dH | 155160 |
| TH 2500 Reagent B | TH | durezza dell'acqua | 2,5 - 50 °dH | 2,5 °dH | 155161 |
| TC 2010 Reagente A | M1 | durezza carbonatica | 0,05 - 1 °dH | 0,025 °dH | 155172 |
| TC 2010 Reagente B | M1 | durezza carbonatica | 0.05 - 1 °dH | 0.025 °dH | 155173 |
| TC 2020 Reagent A | M2 | durezza carbonatica | 0,05 - 2 °dH | 0,05 °dH | 155170 |
| TC 2020 Reagent B | M2 | durezza carbonatica | 0,05 - 2 °dH | 0,05 °dH | 155171 |
| TC 2060 Reagent A | KH | durezza carbonatica | 2 - 60 °dH | 2 °dH | 155176 |
| TC 2060 Reagent B | KH | durezza carbonatica | 2 - 60 °dH | 2 °dH | 155177 |
| TC 2150 Reagente A | KH | durezza carbonatica | 5 - 150 °dH | 5 °dH | 155178 |
| TC 2150 Reagent B | KH | durezza carbonatica | 5 - 150 °dH | 5 °dH | 155179 |
Indicatori Testomat 808/BOB
Panoramica degli indicatori per Testomat® 808 e Testomat® BOB dispositivi.
| Tipo di indicatore |
per dispositivo |
Valore limite |
Bottiglia | Art. numero |
| 300 | 808 / F-BOB | 0,02 °dH di durezza residua | 100 ml | 140001 |
| 300 S | 808 / F-BOB | Durezza residua 0,05 °dH | 100 ml | 140002 |
| 301 | 808 / F-BOB | 0,1 °dH di durezza residua | 100 ml | 140003 |
| 302 | 808 / F-BOB | Durezza residua 0,2 °dH | 100 ml | 140004 |
| 303 | 808 / F-BOB | 0,3 °dH di durezza residua | 100 ml | 140005 |
| 305 | 808 / F-BOB | Durezza residua 0,5 °dH | 100 ml | 140006 |
| 310 | 808 / F-BOB | 1 °dH durezza residua | 100 ml | 140007 |
| 320 | 808 / F-BOB | 2 °dH di durezza residua | 100 ml | 140008 |
| 330 | 808 / F-BOB | 3 °dH di durezza residua | 100 ml | 140009 |
| 350 | 808 | 5 °dH di durezza residua | 100 ml | 140010 |
| C 5< /td> | C-BOB | 0,5 °dH durezza carbonatica | 100 ml | 140020 |
| C 10 | C-BOB | 1 °dH durezza carbonatica | 100 ml | 140021 |
| C 15< /td> | C-BOB | 1,5 °dH durezza carbonatica | 100 ml | 140022 |
| C 20< /td> | C-BOB | 2 °dH durezza carbonatica | 100 ml | 140023 |
| C 30< /td> | C-BOB | 3 °dH durezza carbonatica | 100 ml | 140024 |
| C 40< /td> | C-BOB | 4 °dH durezza carbonatica | 100 ml | 140025 |
| M 1 | M-BOB | 0,1 mmol/l meno valore m | 100 ml | 140040 |
| M 3< /td> | M-BOB | 0,3 mmol/l meno valore m | 100 ml | 140041 |
| M 5< /td> | M-BOB | 0,5 mmol/l meno valore m | 100 ml | 140042 |
| Panoramica Indicatori-Reattivi Testomat | ||||
modulo di risposta o chiamateci al +31 152 755 706