Grundfos M.12.3.4 (97901065)
ID prodotto: 97901065
Richiesta del prezzo e disponibilità
Grundfos M.12.3.4 (97901065)
Grundfos M.12.3.4 (97901065)
| Controlli: | |
| Tipo di scatola di controllo: | LC231 |
| Liquido: | |
| Gamma temperatura del liquido: | 0 .. 40 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 1430 giri/min |
| Portata nominale: | 5.5 l/s |
| Portata max: | 13.9 l/s |
| Prevalenza: | 6.4 m |
| Tipo di girante: | VORTEX |
| Max. Particella: | 50 mm |
| Approvazioni: | CE,EAC,MORO,UKCA,SEPRO |
| Non-return valve type: | Flap valve |
| Materiale: | |
| Corpo pompa: | Composite |
| Pump housing: | LDPE |
| Girante: | LURANYL |
| Serbatoio: | PLASTIC |
| LDPE | |
| Guarnizione: | NBR |
| Installazione: | |
| Limite temperatura ambiente: | 0 .. 40 °C |
| Tipo di mandata: | DIN |
| Dimensione mandata: | DN 80 |
| Pressione nominale della connessione: | PN 6 |
| Dati elettrici: | |
| Ingresso potenza P1: | 1.8 kW |
| potenza nominale - P2: | 1.5 kW |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione nominale: | 3 x 400 V |
| Toller. voltaggio: | +10/-14 % |
| Max. numero avviamenti per ora: | 60 |
| Corrente nominale: | 2 X 3,6 A |
| Cos phi - fattore di potenza: | 0.75 |
| Rendimento motore a pieno carico: | 82.1 % |
| N. di poli: | 4 |
| Tipo di avviamento: | DOL |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | F |
| Protezione motore integrata: | BIMETAL THERMAL SWITCH |
| Lunghezza del cavo: | 1.5 m |
| Spina di alimentazione: | CEE 3P+N+E |
| Serbatoio: | |
| Volume totale del serbatoio(i): | 92 l |
| Volume effettivo del serbatoio con ingresso 180 mm: | 34 l |
| Volume effettivo del serbatoio con ingresso 250 mm: | 49 l |
| Volume totale effettivo serbatoio di raccolta con ingresso 315 mm: | 62 l |
| Altro: | |
| Peso netto: | 65.2 kg |
| Peso lordo: | 88.5 kg |
| N. VVS danese: | 154030212 |
| Finlandese: | 4965379 |
| N. NRF norvegese: | 9045318 |
| Nazione di origine: | DE |
| Tariffa convenzione n.: | 84137021 |
| Environmental approvals: | WEEE |
applicazioni
- Acque reflue - Edifici commerciali — Gli edifici commerciali hanno requisiti molto diversi per il trasferimento delle acque reflue. Grundfos fornisce pompe per acque reflue e pompe per stazioni di sollevamento che garantiscono affidabilità e sicurezza superiori, nonché un'elevata efficienza.
- Acque reflue domestiche — Con una serie di sistemi di pompe per drenaggio ottimizzati, stazioni di sollevamento e pompe da pozzetto, è possibile ottenere il pieno controllo delle acque reflue domestiche.