Gli elementi chimici elencati secondo il numero atomico
Gli elementi della tavola periodica elencati in base al loro numero atomico
Clicca sul nome di ogni elemento per informazioni sulle proprieta' chimiche, i dati ambientali e gli effetti sulla salute.
Questa lista contiene i 118 elementi della chimica.
| Gli elementi chimici della tavola periodica elencati per: | Numero atomico | Nome dell'elemento chimico | Simbolo |
| - Nome | 1 | Idrogeno | H |
| - Numero atomico | 2 | Elio | He |
| - Simbolo | 3 | Litio | Li |
| - Massa atomica | 4 | Berillio | Be |
| - Electtronegativita' | 5 | Boro | B |
| - Densita' | 6 | Carbonio | C |
| - Punto di fusione | 7 | Azoto | N |
| - Punto di ebollizione | 8 | Ossigeno | O |
| - Raggio di Vanderwaals | 9 | Fluoro | F |
| - Anno di scoperta | 10 | Neon | Ne |
| - Cognome dello scopritore | 11 | Sodio | Na |
| - Elementi sulla crosta terrestre | 12 | Magnesio | Mg |
| - Elementi nel corpo umano | 13 | Alluminio | Al |
| - Raggio covalente | 14 | Silicio | Si |
| - Energia di ionizazzione | 15 | Fosforo | P |
| Per studenti ed insegnanti di chimica: la lista sulla destra e' in ordine di numero atomico crescente. Il primo elemento e' l'idrogeno e l'ultimo e' l'Unonoctio. Si prega di osservare che gli elementi non mostrano la loro correlazione chimica come nel sistema periodico. In essa si possono individuare i metalli, semi-conduttori, non-metalli, gas nobili inerti, alogeni, lantanidi, attinidi (elementi rari sulla terra) e i metalli di transizione.
| 16 | Zolfo | S |
| 17 | Cloro | Cl | |
| 18 | Argon | Ar | |
| 19 | Potassio | K | |
| 20 | Calcio | Ca | |
| 21 | Scandio | Sc | |
| 22 | Titanio | Ti | |
| 23 | Vanadio | V | |
| 24 | Cromo | Cr | |
| 25 | Manganese | Mn | |
| 26 | Ferro | Fe | |
| 27 | Cobalto | Co | |
| 28 | Nickel | Ni | |
| 29 | Rame | Cu | |
| 30 | Zinco | Zn | |
| 31 | Gallio | Ga | |
| 32 | Germanio | Ge | |
| 33 | Arsenico | As | |
| 34 | Selenio | Se | |
| 35 | Bromo | Br | |
| 36 | Cripto | Kr | |
| 37 | Rubidio | Rb | |
| 38 | Stronzio | Sr | |
| 39 | Yttrio | Y | |
| 40 | Zirconio | Zr | |
| 41 | Niobio | Nb | |
| 42 | Molibdeno | Mo | |
| 43 | Tecnezio | Tc | |
| 44 | Rutenio | Ru | |
| 45 | Rodio | Rh | |
| 46 | Palladio | Pd | |
| 47 | Argento | Ag | |
| 48 | Cadmio | Cd | |
| 49 | Indio | In | |
| 50 | Stagno | Sn | |
| 51 | Antimonio | Sb | |
| 52 | Tellurio | Te | |
| 53 | Iodio | I | |
| 54 | Xenon | Xe | |
| 55 | Cesio | Cs | |
| 56 | Bario | Ba | |
| 57 | Lantano | La | |
| 58 | Cerio | Ce | |
| 59 | Praseodimio | Pr | |
| 60 | Neodimio | Nd | |
| 61 | Promezio | Pm | |
| 62 | Samario | Sm | |
| 63 | Europio | Eu | |
| 64 | Gadolinio | Gd | |
| 65 | Terbio | Tb | |
| 66 | Disprosio | Dy | |
| 67 | Olmio | Ho | |
| 68 | Erbio | Er | |
| 69 | Tulio | Tm | |
| 70 | Ytterbo | Yb | |
| 71 | Lutezio | Lu | |
| 72 | Afnio | Hf | |
| 73 | Tantalo | Ta | |
| 74 | Tungsteno | W | |
| 75 | Renio | Re | |
| 76 | Osmio | Os | |
| 77 | Iridio | Ir | |
| 78 | Platino | Pt | |
| 79 | Oro | Au | |
| 80 | Mercurio | Hg | |
| 81 | Tallio | Tl | |
| 82 | Piombo | Pb | |
| 83 | Bismuto | Bi | |
| 84 | Polonio | Po | |
| 85 | Astato | At | |
| 86 | Radon | Rn | |
| 87 | Francio | Fr | |
| 88 | Radio | Ra | |
| 89 | Attinio | Ac | |
| 90 | Torio | Th | |
| 91 | Protoattinio | Pa | |
| 92 | Uranio | U | |
| 93 | Neptunio | Np | |
| 94 | Plutonio | Pu | |
| 95 | Americio | Am | |
| 96 | Curio | Cm | |
| 97 | Berchelio | Bk | |
| 98 | Californio | Cf | |
| 99 | Einsteinio | Es | |
| 100 | Fermio | Fm | |
| 101 | Mendelevio | Md | |
| 102 | Nobelio | No | |
| 103 | Laurencio | Lr | |
| 104 | Ruterfordio | Rf | |
| 105 | Dubnio | Db | |
| 106 | Seaborgio | Sg | |
| 107 | Borio | Bh | |
| 108 | Hassio | Hs | |
| 109 | Meitnerio | Mt | |
| 110 | Darmstadtio | Ds | |
| 111 | Roentgenio | Rg | |
| 112 | Ununbio | Uub | |
| 113 | Ununtrio | Uut | |
| 114 | Ununquadio | Uuq | |
| 115 | Ununpentio | Uup | |
| 116 | Ununexio | Uuh | |
| 117 | Ununseptio | Uus | |
| 118 | Ununoctio | Uuo |
Clicca qui per un sommario schematico della tavola periodica degli elementi in forma di grafico.
Siete inviati a segnalarci ogni errore accidentale contenuto nella tavola periodica.
Visitors information




Emergency water treatment
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية