Elementi chimici elencati secondo la massa atomica
Gli elemenenti della tavola periodica elencati in base alla loro massa atomica
Clicca sul nome dell'elemento per una informazioni su proprieta' chimiche, dati ambientali o effetti sulla salute.
Questa lista contiene i 118 elementi della chimica.
| Gli elementi chimici della tavola periodica elencati per: | Massa Atomica | Nome chimico dell'elemento | Simbolo | Numero atomico |
| - Nome | 1.0079 | Idrogeno | H | 1 |
| - Numero atomico | 4.0026 | Elio | He | 2 |
| - Simbolo | 6.941 | Litio | Li | 3 |
| - Massa atomica | 9.0122 | Berillio | Be | 4 |
| - Electtronegativita' | 10.811 | Boro | B | 5 |
| - Densita' | 12.0107 | Carbonio | C | 6 |
| - Punto di fusione | 14.0067 | Azoto | N | 7 |
| - Punto di ebollizione | 15.9994 | Ossigeno | O | 8 |
| - Raggio di Vanderwaals | 18.9984 | Fluoro | F | 9 |
| - Anno di scoperta | 20.1797 | Neon | Ne | 10 |
| - Cognome dello scopritore | 22.9897 | Sodio | Na | 11 |
| - Elementi sulla crosta terrestre | 24.305 | Magnesio | Mg | 12 |
| - Elementi nel corpo umano | 26.9815 | Alluminio | Al | 13 |
| - Raggio covalente | 28.0855 | Silicio | Si | 14 |
| - Energia di ionizazzione | 30.9738 | Fosforo | P | 15 |
|
Per studenti ed insegnanti di chimica: la lista sulla destra e' in ordine alfabetico. Il primo elemento e' l'idrogeno e l'ultimo e' l'assio. Si prega di osservare che gli elementi non mostrano la loro correlazione chimica come nel sistema periodico. In essa si possono individuare i metalli, semi-conduttori, non-metalli, gas nobili inerti, alogeni, lantanidi, attinidi (elementi rari sulla terra) e i metalli di transizione. | 32.065 | Zolfo | S | 16 |
| 35.453 | Cloro | Cl | 17 | |
| 39.0983 | Potassio | K | 19 | |
| 39.948 | Argon | Ar | 18 | |
| 40.078 | Calcio | Ca | 20 | |
| 44.9559 | Scandio | Sc | 21 | |
| 47.867 | Titanio | Ti | 22 | |
| 50.9415 | Vanadio | V | 23 | |
| 51.9961 | Cromo | Cr | 24 | |
| 54.938 | Manganese | Mn | 25 | |
| 55.845 | Ferro | Fe | 26 | |
| 58.6934 | Nickel | Ni | 28 | |
| 58.9332 | Cobalto | Co | 27 | |
| 63.546 | Rame | Cu | 29 | |
| 65.39 | Zinco | Zn | 30 | |
| 69.723 | Gallio | Ga | 31 | |
| 72.64 | Germanio | Ge | 32 | |
| 74.9216 | Arsenico | As | 33 | |
| 78.96 | Selenio | Se | 34 | |
| 79.904 | Bromo | Br | 35 | |
| 83.8 | Cripto | Kr | 36 | |
| 85.4678 | Rubidio | Rb | 37 | |
| 87.62 | Stronzio | Sr | 38 | |
| 88.9059 | Yttrio | Y | 39 | |
| 91.224 | Zirconio | Zr | 40 | |
| 92.9064 | Niobio | Nb | 41 | |
| 95.94 | Molibdeno | Mo | 42 | |
| 98 | Tecnezio | Tc | 43 | |
| 101.07 | Rutenio | Ru | 44 | |
| 102.9055 | Rodio | Rh | 45 | |
| 106.42 | Palladio | Pd | 46 | |
| 107.8682 | Argento | Ag | 47 | |
| 112.411 | Cadmio | Cd | 48 | |
| 114.818 | Indio | In | 49 | |
| 118.71 | Stagno | Sn | 50 | |
| 121.76 | Antimonio | Sb | 51 | |
| 126.9045 | Iodio | I | 53 | |
| 127.6 | Tellurio | Te | 52 | |
| 131.293 | Xenon | Xe | 54 | |
| 132.9055 | Cesio | Cs | 55 | |
| 137.327 | Bario | Ba | 56 | |
| 138.9055 | Lantano | La | 57 | |
| 140.116 | Cerio | Ce | 58 | |
| 140.9077 | Praseodimio | Pr | 59 | |
| 144.24 | Neodimio | Nd | 60 | |
| 145 | Promezio | Pm | 61 | |
| 150.36 | Samario | Sm | 62 | |
| 151.964 | Europio | Eu | 63 | |
| 157.25 | Gadolinio | Gd | 64 | |
| 158.9253 | Terbio | Tb | 65 | |
| 162.5 | Disprosio | Dy | 66 | |
| 164.9303 | Olmio | Ho | 67 | |
| 167.259 | Erbio | Er | 68 | |
| 168.9342 | Tulio | Tm | 69 | |
| 173.04 | Ytterbio | Yb | 70 | |
| 174.967 | Lutezio | Lu | 71 | |
| 178.49 | Afnio | Hf | 72 | |
| 180.9479 | Tantalo | Ta | 73 | |
| 183.84 | Tungsteno | W | 74 | |
| 186.207 | Renio | Re | 75 | |
| 190.23 | Osmio | Os | 76 | |
| 192.217 | Iridio | Ir | 77 | |
| 195.078 | Platino | Pt | 78 | |
| 196.9665 | Rame | Au | 79 | |
| 200.59 | Mercurio | Hg | 80 | |
| 204.3833 | Tallio | Tl | 81 | |
| 207.2 | Piombo | Pb | 82 | |
| 208.9804 | Bismuto | Bi | 83 | |
| 209 | Polonio | Po | 84 | |
| 210 | Astato | At | 85 | |
| 222 | Radon | Rn | 86 | |
| 223 | Francio | Fr | 87 | |
| 226 | Radio | Ra | 88 | |
| 227 | Actinio | Ac | 89 | |
| 231.0359 | Protattinio | Pa | 91 | |
| 232.0381 | Torio | Th | 90 | |
| 237 | Neptunio | Np | 93 | |
| 238.0289 | Uranio | U | 92 | |
| 243 | Americio | Am | 95 | |
| 244 | Plutonio | Pu | 94 | |
| 247 | Curio | Cm | 96 | |
| 247 | Berchelio | Bk | 97 | |
| 251 | Californio | Cf | 98 | |
| 252 | Einsteinio | Es | 99 | |
| 257 | Fermio | Fm | 100 | |
| 258 | Mendelevio | Md | 101 | |
| 259 | Nobelio | No | 102 | |
| 261 | Ruterfordio | Rf | 104 | |
| 262 | Laurencio | Lr | 103 | |
| 262 | Dubnio | Db | 105 | |
| 264 | Borio | Bh | 107 | |
| 266 | Seaborgio | Sg | 106 | |
| 268 | Meitnerio | Mt | 109 | |
| 272 | Roentgenio | Rg | 111 | |
| 277 | Hassio | Hs | 108 | |
| Darmstadtio | Ds | 110 | ||
| Ununbio | Uub | 112 | ||
| Ununtrio | Uut | 113 | ||
| Ununquadio | Uuq | 114 | ||
| Ununpentio | Uup | 115 | ||
| Ununhexio | Uuh | 116 | ||
| Ununseptio | Uus | 117 | ||
| Ununoctio | Uuo | 118 |
Clicca qui per un sommario schematico della tavola periodica degli elementi in forma di grafico.
Siete inviati a segnalarci ogni errore accidentale contenuto nella tavola periodica.
Visitors information


Acqua di Processo
Emergency water treatment
Languages
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português