Analisi di laboratorio sull'acqua per irrigazione
| Campionamento e monitoraggio dell'acqua per irrigazione Prima di fornire acqua riciclata per irrigazione, dovrebbe essere effettuata un'analisi della qualità di tale Per esempio, l'acqua di bassa qualita' e alta concentrazione salina può richiedere un sistema di trattamento ad osmosi inversa. L'acqua con secondari problemi di qualità può richiedere soltanto i leggere variazioni nella fertilità supplementare. La procedura per prelevare i campioni influenza la precisione e l'affidabilità dei dati di qualità dell'acqua e ne determina l'interpretazione. E' importante controllare i campioni di qualità su base frequente per evitare potenziali problemi . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcune considerazioni generali da tenere in considerazione quando si svolgono prove di laboratorio sulla qualita' dell'acqua sono elencate qui di seguito: - Tutti i campioni dovrebbero venire etichettati per indicarne la data, luogo, ora e altri dati pertinenti. - Prendere campioni stagionali per dati rappresentativi sulla variazione della qualita' dell'acqua in funzione delle condizioni ambientali - Prendere campioni prima e dopo l'impianto di trattamento per riciclaggio dell'acqua e altri campioni rappresentativi quando opportuno come serbatoi di immagazzinamento ecc. Raccomandazioni per preparazione e conservazione dei campioniLa seguente tabella riporta le raccomandazioni per preparazione e conservazione dei campioni
Fonte di informazione: Valentina Lazarova Akiçca Bahri; Water Reuse for irrigation: agriculture, landscapes, and turf grass; CRC Press. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri monitorati | Acqua reflua grezza & acqua riciclata | Suoli riceventi | Acqua freatica Aquiferi interni Aquiferi profondi | |
| Coliformi | Settimanale o mensile | - | Bi-annuale | Annuale |
| Torbidita' | In linea per irrigazione non ristretta | - | - | - |
| Cloro residuale | In linea per irrigazione non ristretta | - | - | - |
| Volume | Mensile | - | - | - |
| Livello idrico | - | - | Bi-annuale | - |
| PH | Mensile | Annuale | Bi-annuale | Annuale |
| Solidi Sospesi | Mensile | - | - | - |
| Solidi dissolti totali | Mensile | - | Bi-annuale | Annuale |
| Conduttivita' (ECi) | Mensile | Bi-annuale (ECe) | Bi-annuale | Annuale |
| BOD | Mensile | - | - | - |
| Ammoniaca | Mensile | - | Bi-annuale | Annuale |
| Nitriti | Mensile | - | Bi-annuale | Annuale |
| Nitrati | Mensile | Annuale (NO3 scambiabile) | Bi-annuale | Annuale |
| Azoto Totale | Mensile | Bi-annuale | Bi-annuale | Annuale |
| Fosforo Totale | Mensile | Bi-annuale (P estraibile) | Bi-annuale | Annuale |
| Fosfati (solubile) | Mensile | Bi-annuale | Bi-annuale | Annuale |
| Maggiori soluti (Na, Ca, Mg, K, Cl, SO4, HCO3, CO3) | Quadrimestrale | Bi-annuale | Bi-annuale | Bi-annuale |
| Cationi scambiabili (Na, Ca, Mg, K, Al) | Annual | - | - | |
| Elementi in tracce | - | - | - | |
Source of information: Valentina Lazarova Akiçca Bahri; Water Reuse for irrigation: agriculture, landscapes, and turf grass; CRC Press.
Visitors information




Emergency water treatment
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية